Besonderheiten
Technische Daten
Material-Eigenschaften | Technische Daten | Hinweise |
---|---|---|
Rohstoff | Blähgas-Granulat | loses Granulat |
Wärmeleitfähigkeit | 0,034 W/mK | DIN EN 12667 |
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | 3 µ | sehr gering |
Wärmespeicherkapazität c | 1KJ / kg K | gering |
Brandverhalten | A1 | DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1 |
Verarbeitungsdichte | 20 - 30 kg/m3 | frei aufliegend verdichtet |
Korngrößen | 0,1–2 mm |
Bezeichnung | Menge/Sack | Stck./Palette | LKW m3/Palette | 0,5 LKW m3/Palette |
---|---|---|---|---|
SLF 20F/035 | 200 Liter | 14 | 61,60 / 22 Pal. | 33,50 / 12 Pal. |
Verarbeitung
SLS 20 wird bevorzugt zur nachträglichen Kerndämmung von Außenwänden bei Ein- und Mehrfamilienhäusern und Hochhäusern eingesetzt. Der mineralische Kerndämmstoff SLS 20 eignet sich auf Grund der sehr feinen Körnung auch für die Wanddämmung mittels Einblasdämmung bei sehr schmalen Hohlschichten.
Grundbestandteile für dieses Blähglas-Granulat (SLS 20) sind natürliche, mineralische Rohstoffe (Glas, Wasser) und Zusatzstoffe („Füller“), die miteinander vermischt und zu einem festen Granulat aufbereitet werden. In weiteren Verarbeitungsschritten (u.a. wärmetechnische Prozesse, Zerkleinerung und Hydrophobierung) erfolgt die Umarbeitung in das gewünschte Kerndämmstoff-Einblasmaterial.