Besonderheiten
Technische Daten
Material-Eigenschaften | Technische Daten | Hinweise |
---|---|---|
Rohstoff | Expandiertes Polysterol | Granulat |
Wärmeleitfähigkeit lose unter Zugabe des Klebers | 0,033 W/mK 0,035 W/mK | |
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | ca. 30 µ | |
Wärmespeicherkapazität c | ca.1,3 KJ/kg K | |
Brandverhalten | E / B2 | DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1 |
Verarbeitungsdichte | 16 – 28 kg/m3 | |
Korngöße | bis 5 mm |
Bezeichnung | Menge/VE | Stck./Pal. | m3/LKW | m3/0,5LKW |
---|---|---|---|---|
Joma-Perl 033 | 500 Liter | - / - | 100 / 200 Sack | 50 / 100 Sack |
Supearl 033 Superl-Isifix 035 (verklebtes Material) | 1.000 Liter in Big Bag | - / - | 72 | 36 |
Supearl 033 Superl-Isifix 035 (verklebtes Material) | 375 Liter im Sack | - / - | 82,5 / 220 Sack lose. | 41,25 / 110 Sack lose. |
Supearl 033 Superl-Isifix 035 (verklebtes Material) | 100 m3 75 m3 50 m3 25 m3 | lose in Lager-Silo eingeblasen |
Mit Polystyrol-Granulat können nachträglich Außenwände effizient und preiswert gedämmt werden, wenn diese Luftschichten in zweischaligen Mauern oder hinter Klinkerfassaden enthalten. InnoDämm führt diesen Einblas-Dämmstoff von mehreren Herstellern.
Verarbeitung
Expandiertes Polystyrol (EPS) entsteht durch Aufschäumen von Kunststoffgranulat (Erdöl-Produkt). Dabei bläht sich das thermoplastische Grundmaterial bis auf das 20 bis 50-fache zu Polystyrol-Schaumpartikeln auf. In weiteren Verarbeitungsschritten (u.a. wärmetechnische Prozesse, Zerkleinerung und Hydrophobierung) erfolgt die Umarbeitung in das gewünschte Einblasmaterial.
Dient zum Verkleben von EPS-Granulaten bei Kerndämmmaßnahmen im Einblas-Verfahren. Das Polystyrolgranulat wird beim Einblasen mittels spezieller Düsentechnik benetzt und bindet im Mauerwerk ab.
siehe EPS-Kleber