Besonderheiten
Technische Daten
Eigenschaften | Technische Daten | Hinweise |
---|---|---|
Rohstoff | 83-87 % Hanffasern 10-12 % Bikofasern 3 - 5 % Soda | auf pflanzlicher Basis Soda als Brandschutz |
Wärmeleitfähigkeit | 0,040 W/mK | |
Wasserdampf- Diffusionswiderstand | 1 - 2 µ | |
Wärmespeicherkapazität c | 2,3 KJ /kg·K | |
Temperaturbeständigkeit | +120° C | max. |
Brandverhalten | B2 | normalentflammbar / Euroklasse E |
Rohdichte | 30 - 42 kg/m³ | |
Anfälligkeit für Schimmel | Bestnote 0 nach EN ISO 846 | kein Schimmelpilzwachstum feststellbar |
Wärmedurchlasswiderstand R | 1,50 m2·K/W 2,00 m2·K/W | bei Dicke 60 mm bei Dicke 80 mm |
Zulassung | ETA-05/0037 |
Bezeichnung | Ausführung | Dicke/mm | Breit m/Rollel | lfd. m à Rolle | Rolle/m² |
---|---|---|---|---|---|
Thermo-Hanf | Rolle | 60 | 0,580 | 8 | ca. 4,65 |
Thermo-Hanf | Rolle | 60 | 0,625 | 8 | ca. 5 |
Thermo-Hanf | Rolle | 80 | 0,580 | 6 | ca. 3,5 |
Thermo-Hanf | Rolle | 80 | 0,625 | 6 | ca. 3,75 |
Thermo-Hanf eignet sich zum Einsatz in der Zwischensparrendämmung oder Untersparrendämmung aber auch als Innendämmung in Zwischenwänden, Holzbalkendecken oder in vorgehängten Fassaden.
Info
Die Hanffasern besitzen eine sehr gute feuchtigkeitsregulierende Wirkung. Dabei können sie bis zu 17 Prozent ihrer Masse als Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass die Dämmleistung sinkt. Da Hanf eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt, hat er im Vergleich zu konventionellen Dämmstoffen eine geringere Dämmwirkung. Entsprechend dicker muss das Ökoprodukt deshalb aufgetragen werden. Dieser Nachteil ist leider ein Charakteristikum aller hier genannten Öko-Dämmstoffe. Für Feuerfestigkeit sorgt hier die Behandlung mit Borsalzen.