Besonderheiten
Technische Daten
| Eigenschaften | Technische Daten | Hinweise |
|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit | 0,014 W/mK | |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand | 5,5 µ | |
| Temperaturbeständigkeit | -60° C bis +200° C | langfristig |
| Druckfestigkeit | 70 KPa | |
| Brandverhalten | B1 | Euroklasse (Feuer): C1-s1, d0 |
| Dichte | ca. 150 kg/m3 | |
| Kaschierung | Glasvlies | einseitig oder beidseitig |
| Bezeichnung | Ausführung | Abmessung/mm | Dicke/mm | m²/VE minimum | Stck./VE minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaceloft Aerotherm G | Board einlagig mit Glasvlieskaschierung | 1400 x 1000 | 10 | 4,35 | 3 / - |
| Spaceloft Aerotherm G | Board einlagig mit Glasvlieskaschierung und Selbstklebefolie | 1400 x 1000 | 10 | 4,35 | 3 / - |
| Spaceloft Aerotherm G | beide Ausführungen | 1400 x 1000 | weitere Stärken in 5 mm Schritten möglich |
Prädestiniert dort, wo nur geringste Schichtstärken (Dicken) möglich sind oder bestimmte Dämmwerte bei Platzmangel erreicht werden müssen.