Besonderheiten
Technische Daten
Eigenschaften | Technische Daten | Hinweise |
---|---|---|
Wärmeleitfähigkeit | 0,014 W/mK | |
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | 5,5 µ | |
Temperaturbeständigkeit | -60° C bis +200° C | langfristig |
Brandverhalten | B1 | Euroklasse (Feuer): C1-s1, d0 |
Dichte | ca. 150 kg/m3 | |
Kaschierung | Aluminiumbeschichtung (fadenverstärkt) | einseitig oder beidseitig |
Bezeichnung | Ausführung | Abmessung/mm | Dicke/mm | m2/VE | Rolle/m2 |
---|---|---|---|---|---|
Spaceloft Aerotherm A | Board einlagig mit Alukaschierung | 1400 x 1000 | 10 | ca. 70 | 52,50 |
Spaceloft Aerotherm A | Board einlagig mit Alukaschierung und Selbstklebefolie | 1400 x 1000 | 11 | ca. 71 | 62,50 |
Prädestiniert dort, wo nur geringste Schichtstärken (Dicken) möglich sind oder bestimmte Dämmwerte bei Platzmangel erreicht werden müssen.