Besonderheiten:
Technische Daten
| Eigenschaften | Technische Daten | Hinweise |
|---|---|---|
| Rohstoff | Glaswolle | verdichtete Fasern |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,035 W/mK | Bemessungswert |
| Wasserdampf-Diffusionswiderstand | ca. 1 – 2 µ | sehr gering |
| Wärmespeicherkapazität c | ca.1,03 KJ/kg K | gut |
| Brandverhalten | A1 | DIN EN 13501-1 / DIN 4102-1 |
| Verarbeitungsdichte | 30 - 40 kg/m3 |
| Bezeichnung | kg/Sack | Stck./Palette | LKW kg/Palette | 0,5 LKW kg/Paletten |
|---|---|---|---|---|
| Supafil Timber Frame 035 | 16,60 | 26 | 10.358,4 / 24 Pal. | 5.197,2 / 12 Pal. |
Dach
Oberste Geschossdecke
Wand
Kellerdecke/Erdgeschoßboden
Supafil Timber Frame ist ein wasserabweisend eingestelltes, kunstharzfreies Mineralwolleprodukt, bestehend aus Glaswolle, ohne Bindemittel, welches mittels Maschinentechnik in Hohlräume von Wänden, Decken und Dächern in Holzbauweise eingefüllt wird.