Technische Daten
Eigenschaften | Technische Daten | Hinweise |
---|---|---|
Rohstoff | Glaswolle | verdichtete Faser |
Wärmeleitfähigkeit | 0,038 W/mK | Bemessungswert |
Wasserdampf-Diffusionswiderstand | ca. 1 – 2 µ | wasserabweisend |
Wärmespeicherkapazität c | ca.1,03 KJ/kg K | gut |
Brandverhalten | A1 | DIN EN 13501–1 |
Verarbeitungsdichte | 20 - 23 kg/m³ | Z-23.11-1902 |
Bezeichnung | kg/Sack | Stck./Palette | LKW kg/Palette | 0,5 LKW kg/Palette |
---|---|---|---|---|
Supafil Loft | 16,60 | 26 | 10.358,4 / 24 Pal. | 5.197,2 / 12 Pal. |
Verarbeitung
für das offene Aufblasen auf Geschossdecken
Mit dem Dämmprodukt aus reiner Glaswolle ohne Bindemittelzusatz kann ein ungenutzter und unbeheizter Dachboden optimal zur Verbesserung des Wärmeschutzes verwendet werden.
Supafil Loft ist ein Schüttdämmstoff aus reiner Glaswolle ohne Bindemittelzusatz. Er ist wasserabweisend und aufgrund der mineralischen Beschaffenheit resistent gegen Schimmelbefall.