Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Auftraggebern und mehreren tausend durchgeführten Dämmmaßnahmen wäre eine detailierte Darstellung zu umfangreich. Daher nennen wir an dieser Stelle lediglich eine Auswahl von Auftraggebern aus den öffentlichen, kirchlichen und gewerblichen Bereichen mit Informationen zu den gedämmten Flächen.
Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne, nach Rücksprache mit unseren Auftraggebern, konkrete Referenzobjekt-Daten in Ihrer Nähe.
| Bauvorhaben | in m² | Dämmmaßnahme |
|---|---|---|
| Rhein-Gymnasium Sinzig | 315 | Kerndämmung hinter Beton-Vorhangfassaden mit „SLS 20 F“ |
| Deutsche Rentenversicherung | 1.322 | Kerndämmung hinter Beton-Vorhangfassaden mit „SLS 20 F“ |
| 55 Schulen der Stadt Köln | 34.000 | Begehbare Dämmung der obersten Geschoßdecken mit Zellulosefasern im „Dämmhülsen-System“ (Passivhausstandard) |
| Staatliches Baumanagement Emden | 1.520 | Kerndämmung mit „SLS 20 F“ Silikatleichtschaum-Granulat |
| MFH, Bünde, 200 m² | 200 | Kerndämmung HK 35, 6 cm |
| Hochschule Fulda | 1.225 | Steinwoll-Granulat ins Flachdach eingeblasen |
| Verband öffentl. Versicherer Düsseldorf | 1.020 | Steinwoll-Granulat ins Flachdach eingeblasen |
| Liegenschaften der LEG NRW | 15.000 | Zellulose und Steinwoll-Granulat in Flachdächer eingeblasen |
| JVA Herford | 800 | Steinwoll-Granulat auf oberste Geschoßdecke offen aufgeblasen |
| EFH, Haltern am See | 104 | Kerndämmung SLS 20, 10 cm |
| EFH, Salzkotten, 130 m² | 130 | Kerndämmung HK 35, 6 cm |
| Stadthaus Münster | 3.800 | Steinwoll-Granulat in Flachdächer eingeblasen |
| Kreishaus Paderborn | 800 | Steinwoll-Granulat in Flachdächer eingeblasen |
| Paul-Werner-Oberschule, Stadt Cottbus | 1.060 | Zellulose und Steinwoll-Granulat auf oberste Geschoßdecken aufgeblasen |
| Ver.di „Das Bunte Haus“, Bielefeld | 1.000 | Zellulosefasern auf oberste Geschoßdecke offen aufgeblasen |
| Rheingymnasium Sinzig, Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1.000 | Zellulosefasern auf oberste Geschoßdecke offen aufgeblasen |
| Dienststelle Autobahndirektion | 1.015 | Zellulosefasern auf oberste Geschoßdecke offen aufgeblasen |
| Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Paderborn | 700 | Zellulosefasern auf oberste Geschoßdecke offen aufgeblasen |
| Kulturzentrum, Stadt Arnsberg | 2.000 | Zellulosefasern in Flachdächer eingeblasen |
| Gymnasium St. Kaspar, Neuenheerse | 1.750 | Zellulosefasern auf oberste Geschoßdecke offen aufgeblasen |
| Staatliches Hochbauamt, Würzburg | 3.250 | Begehbare Dämmung der obersten Geschoßdecken mit Zellulosefasern „Dämmhülsen-System“ |
| Frank Heimbau, Eckernförde | 4.450 | Begehbare Dämmung mit Zellulosefasern „Dämmhülsen-System“ |
| Gemeinde Siek | 343 | Kellerdeckendämmung mit Hochleistungs-Dämmplatten |
| Eigentümergemeinschaft in Hemmingen (Hannover) | 560 | Kellerdeckendämmung mit Hochleistungs-Dämmplatten |
| Mehrfamilienhaus in Bielefeld | 230 | Kerndämmung mit Aerogel Granulat P400 |
| Von-Lettow-Kaserne, Leer | 1.525 | Kerndämmung mit SLS 20 |
| Kreiswohnungsbaugesellschaft Stadthagen | 1.100 | Kerndämmung mit SLS 20 |
| Evangelische Kirchengemeinde Paderborn | 400 | Kerndämmung SLS 20 |
Europaweit einzigartiges Beispiel für aktiven Klimaschutz. PDF-Download